Hieronder vindt u de uitslagen van het Basisschool Debattoernooi 2010.
| Positie | School | Plaats | Gewonnen | Punten | Saldo |
| 1 | Montessorischool-Zuid | Hilversum | 3 | 239 | 14 |
| 2 | OBS Jan Ligthart | Zelhem | 3 | 237 | 19 |
| 3 | Godelindeschool | Naarden | 3 | 235 | 24 |
| 4 | Campherbeek | Zwolle | 3 | 234 | 24 |
| 5 | Oranje-Nassauschool Den Haag | Den Haag | 3 | 233 | 20 |
| 6 | 5e Montessorischool | Amsterdam | 3 | 231 | 20 |
| 7 | Wilhelminaschool | Hilversum | 3 | 229 | 20 |
| 8 | Geert de Grooteschool Amsterdam Team 1 | Amsterdam | 3 | 227 | 25 |
| 9 | KBS De Goede Herder | Almere | 3 | 206 | 9 |
| 10 | School Vest Team 2 | Dordrecht | 2 | 232 | 1 |
| 11 | Ludgerschool Team 1 | Utrecht | 2 | 228 | 10 |
| 12 | De Oase | Den Haag | 2 | 227 | 13 |
| 13 | School Vest Team 1 | Dordrecht | 2 | 227 | 1 |
| 14 | Ludgerschool Team 2 | Utrecht | 2 | 222 | 0 |
| 15 | Sint Antoniusschool | Amsterdam | 2 | 220 | 8 |
| 16 | Rotterdamse Schoolvereniging Zuid | Rotterdam | 2 | 216 | 3 |
| 17 | De Pontonnier Team 2 | Hoorn (NH) | 1 | 224 | -8 |
| 18 | Geert Grooteschool Dordrecht | Dordrecht | 1 | 223 | 3 |
| 19 | De Vordering | Vorden | 1 | 223 | -14 |
| 20 | De Pontonnier Team 1 | Hoorn (NH) | 1 | 219 | -3 |
| 21 | Basisschool St. Martinus | Baak | 1 | 219 | -3 |
| 22 | L.W.J. van Hasseltschool | Hilversum | 1 | 217 | -4 |
| 23 | R.K. Basisschool De Burijn | Alkmaar | 1 | 215 | -2 |
| 24 | OBS Rozengaardsweide | Hengelo (Gld) | 1 | 215 | -11 |
| 25 | Prins Florisschool | Papendrecht | 1 | 214 | 1 |
| 26 | De Garve | Wichmond | 1 | 214 | -9 |
| 27 | Mozaiek | Arnhem | 1 | 214 | -11 |
| 28 | OBS De Kleine Beer Groep 7 | Berlicum | 1 | 213 | -16 |
| 29 | De Aldenhove | Nijmegen | 1 | 212 | -6 |
| 30 | OBS De Kleine Beer Groep 8 | Berlicum | 0 | 223 | -9 |
| 31 | De Zonnestraal | Den Haag | 0 | 218 | -11 |
| 32 | O.B.S. Socrates | Zwaag | 0 | 213 | -16 |
| 33 | De Wilgetoren | Hilversum | 0 | 211 | -26 |
| 34 | De Parkiet | Den Haag | 0 | 210 | -25 |
| 35 | O.B.S. De Bontetol | Pijnacker | 0 | 204 | -20 |
| 36 | Onze Wereld | Den Haag | 0 | 197 | -21 |
De uitslag is bepaald aan de hand van drie criteria. Als eerste is gekeken naar het aantal gewonnen debatten. Daarna naar de het totaal van de punten die een team gescoord heeft. Tenslotte is gekeken naar het saldo.
.jpg)
