Hieronder staan de definitieve uitslagen van het NK Scholieren 2009. U kunt ook nog steeds de uitslagen van de voorrondes bekijken.
Uitslagen ballondebat
De finale werd gewonnen door Niels Slotboom van het Marnix College.
Uitslagen troublespeech
De finale werd gewonnen door Giel de Ligt van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen.
Uitslag van het parlementair debat
| Positie | School | Plaats | Gewonnen | Punten | Saldo |
| 1 | Zernike College | Haren | 5 | 1204 | 111 |
| 2 | Utrechts Stedelijk Gymnasium | Utrecht | 4 | 1168 | 40 |
| 3 | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | Nijmegen | 4 | 934 | 81 |
| 4 | St. Willibrord Gymnasium | Deurne | 4 | 922 | 74 |
| 5 | Carmel College Salland | Raalte | 4 | 919 | 42 |
| 6 | GSG Leo Vroman | Gouda | 4 | 914 | 60 |
| 7 | Johan de Witt Gymnasium | Dordrecht | 3 | 928 | 46 |
| 8 | Zuyderzee College | Emmeloord | 3 | 924 | 50 |
| 9 | Gymnasium Camphusianum | Gorinchem | 3 | 899 | 26 |
| 10 | J. van Oldebarneveldtgymnasium | Amersfoort | 3 | 896 | 25 |
| 11 | Pontes Pieter Zeeman | Zierikzee | 3 | 875 | 16 |
| 12 | College de Heemlanden | Houten | 2 | 909 | 56 |
| 13 | Mgr. Frencken College | Oosterhout | 2 | 886 | 16 |
| 14 | Mendelcollege | Haarlem | 2 | 879 | -29 |
| 15 | St. Ignatius Gymnasium | Amsterdam | 2 | 875 | -21 |
| 16 | Bataafs Lyceum | Hengelo | 2 | 865 | -19 |
| 17 | Ashram College | Alphen aan den Rijn | 2 | 863 | -17 |
| 18 | Dalton Voorburg | Voorburg | 2 | 860 | -7 |
| 19 | Marnix College | Ede | 1 | 897 | 0 |
| 20 | Comenius College | Hilversum | 1 | 886 | -4 |
| 21 | Pius X College | Almelo | 1 | 881 | -52 |
| 22 | Gymnasium Novum | Voorburg | 1 | 875 | -47 |
| 23 | Werkplaats Kindergemeenschap | Bilthoven | 1 | 870 | -32 |
| 24 | CSG Reggesteyn | Nijverdal | 1 | 866 | -32 |
| 25 | Ichtus College | Kampen | 1 | 861 | -27 |
| 26 | Scala College | Alphen aan den Rijn | 1 | 860 | -27 |
| 27 | Erfgooiers Lyceum | Huizen | 1 | 851 | -55 |
| 28 | Gymnasium Felisenum | Velsen-Zuid | 1 | 839 | -5 |
| 29 | Calandlyceum | Amsterdam | 1 | 834 | -63 |
| 30 | OSG Sevenwolden | Heerenveen | 0 | 875 | -41 |
| 31 | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 0 | 841 | -69 |
| 32 | Wolfert van Borselen | Rotterdam | 0 | 823 | -96 |
Uitslagen ballondebat
De finale werd gewonnen door Niels Slotboom van het Marnix College.
| Positie | School | Plaats | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal spreker | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal wedstrijd |
| 1 | Marnix College | Ede | 87 | 78 | 165 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | Zernike College | Haren | 82 | 77 | 159 | 8 | 7 | 15 |
| 3 | Gymnasium Camphusianum | Gorinchem | 72 | 79 | 151 | 7 | 8 | 15 |
| 4 | Johan de Witt Gymnasium | Dordrecht | 74 | 70 | 144 | 7 | 8 | 15 |
| 5 | Erfgooiers Lyceum | Huizen | 76 | 74 | 150 | 8 | 6 | 14 |
| 6 | Pius X College | Almelo | 73 | 72 | 145 | 8 | 6 | 14 |
| 7 | St. Willibrord Gymnasium | Deurne | 71 | 81 | 152 | 5 | 8 | 13 |
| 8 | J. van Oldebarneveldtgymnasium | Amersfoort | 74 | 74 | 148 | 6 | 7 | 13 |
| 9 | Utrechts Stedelijk Gymnasium | Utrecht | 72 | 75 | 147 | 7 | 6 | 13 |
| 10 | Ichtus College | Kampen | 71 | 69 | 140 | 6 | 7 | 13 |
| 11 | Dalton Voorburg | Voorburg | 71 | 78 | 149 | 5 | 7 | 12 |
| 12 | Werkplaats Kindergemeenschap | Bilthoven | 72 | 74 | 146 | 7 | 5 | 12 |
| 13 | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | Nijmegen | 85 | 72 | 157 | 7 | 4 | 11 |
| 14 | Gymnasium Felisenum | Velsen-Zuid | 69 | 73 | 142 | 6 | 5 | 11 |
| 15 | Gymnasium Novum | Voorburg | 68 | 68 | 136 | 5 | 6 | 11 |
| 16 | Mendelcollege | Haarlem | 71 | 69 | 140 | 5 | 4 | 9 |
| 17 | Scala College | Alphen aan den Rijn | 63 | 71 | 134 | 4 | 5 | 9 |
| 18 | Ashram College | Alphen aan den Rijn | 66 | 68 | 134 | 2 | 6 | 8 |
| 19 | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 70 | 69 | 139 | 3 | 4 | 7 |
| 20 | Bataafs Lyceum | Hengelo | 71 | - | 71 | 5 | - | 5 |
| 21 | CSG Reggesteyn | Nijverdal | 64 | - | 64 | 5 | - | 5 |
| 22 | Calandlyceum | Amsterdam | 50 | - | 50 | 3 | - | 3 |
Uitslagen troublespeech
De finale werd gewonnen door Giel de Ligt van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen.
| Positie | School | Plaats | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal spreker | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal wedstrijd |
| 1 | Gymnasium Novum | Voorburg | 82 | 79 | 161 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | St. Willibriord Gymnasium | Deurne | 80 | 90 | 170 | 7 | 8 | 15 |
| 3 | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | Nijmegen | 81 | 79 | 160 | 8 | 7 | 15 |
| 4 | College de Heemlanden | Houten | 77 | 78 | 155 | 8 | 7 | 15 |
| 5 | Johan de Witt Gymnasium | Dordrecht | 77 | 81 | 158 | 7 | 7 | 14 |
| 6 | Zernike College | Haren | 73 | 84 | 157 | 6 | 8 | 14 |
| 7 | Marnix College | Ede | 77 | 72 | 149 | 8 | 5 | 13 |
| 8 | Carmel College Salland | Raalte | 70 | 70 | 140 | 7 | 6 | 13 |
| 9 | Dalton Voorburg | Voorburg | 71 | 80 | 151 | 4 | 8 | 12 |
| 10 | Ichtus College | Kampen | 76 | 75 | 151 | 6 | 6 | 12 |
| 11 | Pius X College | Almelo | 74 | 76 | 150 | 7 | 5 | 12 |
| 12 | Ashram College | Alphen aan den Rijn | 69 | 76 | 145 | 6 | 6 | 12 |
| 13 | Gymnasium Camphusianum | Gorinchem | 71 | 77 | 148 | 4 | 7 | 11 |
| 14 | Werkplaats Kindergemeenschap | Bilthoven | 73 | 74 | 147 | 6 | 4 | 10 |
| 15 | Mendelcollege | Haarlem | 74 | 67 | 141 | 7 | 3 | 10 |
| 16 | Utrechts Stedelijk Gymnasium | Utrecht | 70 | 70 | 140 | 4 | 6 | 10 |
| 17 | Comenius College | Hilversum | 60 | 78 | 138 | 3 | 7 | 10 |
| 18 | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 75 | 70 | 145 | 5 | 4 | 9 |
| 19 | GSG Leo Vroman | Gouda | 64 | 74 | 138 | 4 | 5 | 9 |
| 20 | Scala College | Alphen aan den Rijn | 65 | 69 | 134 | 4 | 4 | 8 |
| 21 | Gymnasium Felisenum | Velsen-Zuid | 67 | 74 | 141 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | Erfgooiers Lyceum | Huizen | - | 70 | 70 | - | 6 | 6 |
| 23 | J. van Oldebarneveldtgymnasium | Amersfoort | 73 | - | 73 | 5 | - | 5 |
| 24 | Bataafs Lyceum | Hengelo | 68 | - | 68 | 5 | - | 5 |
-
Goede argumenten moeten voor betere wijken.
Shakespeare
Toernooien 2010-2011
| 12 nov 2010 | NK Voorronde 1 |
| 19 nov 2010 | NK Voorronde 2 |
| 26 nov 2010 | NK Voorronde 3 |
| 11 dec 2010 | NK Finale |
| 28 jan 2011 | VMBO Toernooi |
| 11 feb 2011 | ROC Toernooi |
| 18 mrt 2011 | HBO Toernooi |
| 23 mrt 2011 | Kids Voorronde 1 |
| 30 mrt 2011 | Kids Voorronde 2 |
| 2 apr 2011 | Intergymnasiaal |
| 6 apr 2011 | Kids Voorronde 3 |
| 16 apr 2011 | Kids Finale |
.jpg)
